Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-23/300RDN7-L2 là một thiết bị vô cùng hiện đại, dung tích bình chứa tới 280 Lít, tích hợp Wifi để có thể điều khiển, theo dõi từ xa qua Smartphone, sử dụng công nghệ bơm nhiệt để cung cấp nước nóng ổn định và hiệu quả.
Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý trao đổi nhiệt, giúp tận dụng nguồn nhiệt từ không khí xung quanh để làm nóng nước mà không cần sử dụng quá nhiều điện năng. Thêm nữa sản phẩm đến từ thương hiệu Midea nổi tiếng, được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.
♻️ Thông số kỹ thuật của Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-23/300RDN7-L2.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy Heat Pump Midea dung tích 280 Lít
Model | Đơn vị | RSJ-23/300RDN7-L2 | ||
Mô hình | ˚C | Bơm nhiệt | E-heater | |
Nhiệt độ môi trường | ˚C | -7~43 | -20~47 | |
Nhiệt độ nước ra | ˚C | Mặc định 60, 55~70 | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1-220~240-50 | ||
Dung tích bình chứa | Ltr | 280 | ||
Làm nóng nước | Công suất nhiệt | W | 2500 | 2150 |
COP | 4,60 | 1,00 | ||
scf | ||||
nhãn năng lượng | ||||
Dòng điện tối đa | A | 18,4 | ||
Kích thước | Kích thước (DxH) | mm | 650*650*1962 | |
Kích thước đóng thùng (WxHxD) | mm | 770*740*2170 | ||
Khối lượng tịnh/ khối lượng tổng thể | Kg | 138/170 | ||
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 48 | ||
Môi chất làm lạnh/khối lượng | kg | R290/0.42 | ||
Áp suất môi chất lạnh | MPa | 3.0/1.2 | ||
Van tiết lưu | Electric expansion vavle | |||
Bảo vệ | TCO, van an toàn, tự động rã đông, bảo vệ quá tải, bảo vệ áp suất cao… | |||
Lưu lượng không khí | mᶟ/h | 830 | ||
Máy nén | Kiểu máy | RDSM140V11TEZ | ||
Loại máy nén | Rotary | |||
Thương hiệu | GMCC | |||
Công suất khởi động | W | 2710 | ||
Công suất định mức | W | 641 | ||
Dòng định mức (RLA) | A | 3,3 | ||
Dòng Ampe khóa roto(LRA) | A | 17 | ||
Bảo vệ nhiệt | / | UP3 A0/HPA 318 | ||
Tụ điện | / | 25µF/450V | ||
Dầu làm lạnh | ml | XS-601C1/260ml±10ml | ||
Cuộn ống đồng dàn bay hơi | Số hàng | / | 3 | |
Khoảng cách ống (a) x khoảng cách hàng (b) | mm | 21×19.4 | ||
Khoảng cách vây | mm | 1,3 | ||
Loại vây | / | Nhôm chịu nước | ||
Kích thước/loại ống | mm | ɸ7 Ống đồng có rãnh bên trong | ||
Chiều dài x Chiều cao | mm | 482X440 | ||
Số vòng mạch | / | 5 | ||
Quạt động cơ | Mã động cơ | / | ZKFP-34-10-1 | |
Thương hiệu | / | welling/Green-Intelligence | ||
Công suất vào | W | 70 | ||
Tốc độ | r/min | 880 | ||
Đường ống nước | Ống nước vào | mm | DN20 | |
Ống nước ra | mm | DN20 | ||
Ống nước xả | mm | DN20 | ||
Khớp van PT | mm | DN20 | ||
Áp suất tối đa trên đường ống | MPa | 0,85 | ||
Bộ trao đổi nhiệt với không khí | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh bằng nhôm cao cấp | |||
Thanh đốt điện hỗ trợ | kW | 3,25 | ||
Lưu lượng nước nóng ra | m3/h | 0,071 | 0,093 |
♻️ Ưu điểm nổi bật của Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-23/300RDN7-L2.
…
…