Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-08/80RDN7-B1 là một thiết bị hiện đại, tích hợp công nghệ “WIFI” tiên tiến, giúp quản lý và điều khiển từ xa dễ dàng. Sản phẩm này sử dụng công nghệ bơm nhiệt Heat Pump để khai thác nguồn nhiệt từ môi trường, mang lại khả năng cung cấp nước nóng ổn định và tiết kiệm năng lượng. Với tính năng thông minh và thiết kế tinh tế, thiết bị phù hợp cho các gia đình cần nước nóng liên tục mà vẫn tối ưu hóa chi phí vận hành.
♻️ Thông số kỹ thuật của máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-08/80RDN7-B1.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết máy Heat Pump Midea RSJ-08/80RDN7-B1
Model | RSJ-08/80RDN7-B1 | |||
Nhiệt độ môi trường | ˚C | 0~ 43 -7~43 for models with air inlet duct |
0~ 45 -20~43 for models with air inlet duct |
|
Nhiệt độ nước ra | ˚C | Mặc định 50, 38~65 (70) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1-220~240-50 | ||
Dung tích bình chứa | Ltr | 78 | ||
Làm nóng nước | Công suất nhiệt | W | 950 | 1500 |
ŋ | 112% | / | ||
scf | 0,1 | / | ||
nhãn năng lượng | A+ | |||
Dòng điện tối đa | A | 9,0 | ||
Kích thước | Kích thước (DxH) | mm | 500*548*1196 | |
Kích thước đóng thùng (WxHxD) | mm | 585*620*1295 | ||
Khối lượng tịnh/ khối lượng tổng thể | Kg | 57/63 | ||
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 54 | ||
Môi chất làm lạnh/khối lượng | kg | R290/0.15 | ||
Áp suất môi chất lạnh | MPa | 3.0/1.2 | ||
Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | |||
Bảo vệ | TCO, van an toàn, tự động rã đông, bảo vệ quá tải… | |||
Lưu lượng không khí | mᶟ/h | 190 | ||
Máy nén | Kiểu máy | RDSN58V11TZL | ||
Loại máy nén | Kiểu quay | |||
Thương hiệu | GMCC | |||
Công suất khởi động | W | 1135 | ||
Công suất định mức | W | 280 | ||
Dòng định mức (RLA) | A | 1,3 | ||
Dòng Ampe khóa roto(LRA) | A | 10 | ||
Bảo vệ nhiệt | / | URP-189-78 HPA-211 |
||
Tụ điện | / | 15µF/400V | ||
Dầu làm lạnh | ml | XS-601C1/140ml | ||
Cuộn ống đồng dàn bay hơi | Số hàng | / | 2 | |
Khoảng cách ống (a) x khoảng cách hàng (b) | mm | 18×17.3 | ||
Khoảng cách vây | mm | 1,3 | ||
Loại vây | / | Nhôm chịu nước | ||
Kích thước/loại ống | mm | ɸ5 Ống đồng có rãnh bên trong | ||
Chiều dài x Chiều cao | mm | 350×288 | ||
Số vòng mạch | / | 2 | ||
Quạt động cơ | Mã động cơ | / | ZKFP-34-10-1(DC) | |
Thương hiệu | / | welling/Green-Intelligence | ||
Công suất vào | W | 14 | ||
Tốc độ | r/min | 1000/800/620 | ||
Đường ống nước | Ống nước vào | mm | DN15 | |
Ống nước ra | mm | DN15 | ||
Ống nước xả | mm | DN12 | ||
Áp suất tối đa trên đường ống | MPa | 0,8 | ||
Bộ trao đổi nhiệt với không khí | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh bằng nhôm cao cấp | |||
Thanh đốt điện hỗ trợ | kW | 1.5×1 | ||
Nước nóng pha trộn ở 40 độ C V40 | L | 85 |
♻️ Ưu điểm nổi bật của Máy nước nóng trung tâm Heat Pump Midea RSJ-08/80RDN7-B1.
…